Blazer Metropolitan Slim-Fit – Alta Edición 25
De Londres a Seúl: donde los negocios se fusionan con la forma audaz
No es solo un blazer: es una prenda que marca tendencia para el hombre moderno que marca la diferencia con estilo. Confeccionado a la perfección, ideal para cualquier sala de juntas o velada elegante.
🧵 Características principales
✔️ Corte ajustado: elegante y favorecedor.
✔️ Acabado mate brillante: textura de lujo con estructura
✔️ Interior completamente forrado: tacto suave, comodidad durante todo el día
✔️ Solapa definida: limpia y segura
✔️ Tonos intensos: desde azul marino hasta grafito
📐 Ajuste y tela
| Información | Atributo |
|---|---|
| Recopilación | Sastrería urbana inteligente/ejecutiva |
| Influencia de la moda | Londres – Seúl – Shanghái |
| Estilo | Traje moderno de negocios ajustado |
| Tela | Mezcla de poliéster con textura mate elegante |
| Tallas | 170/M – 195/4XL (según la altura) |
| Bandera | Azul marino, negro, gris, azul real |
| Estación | Todo el año, especialmente primavera y otoño. |
📏 Nota
Las tallas asiáticas suelen ser 1 o 2 tallas más pequeñas. Consulta la tabla. Si estás entre dos tallas, elige una talla más.
📊 Tabla de tallas (CM)
| Tamaño | Pecho | Hombro | Atrás | Manga | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/M | 101 | 44 | 67 | 59 | 165–175 | 100–120 |
| 175/L | 105 | 45 | 69 | 60 | 170–180 | 120–135 |
| 180/XL | 109 | 46 | 71 | 61 | 175–185 | 130–145 |
| 185/2XL | 113 | 47 | 73 | 62 | 180–190 | 135–155 |
| 190/3XL | 117 | 48 | 74.5 | 63 | 185–195 | 150–170 |
| 195/4XL | 121 | 49 | 75.5 | 64 | 190–200 | 180–195 |
💬 Por qué te encantará
Porque las grandes impresiones empiezan con un ajuste perfecto. Este blazer redefine la moda de negocios con estructura, resistencia y precisión.
Confianza a medida. Delicadeza urbana.